经审核,现将js33333金沙线路检测2022年硕士研究生调剂复试名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 数学 | 专业课 | 总分 | 申请调剂专业 |
宋嘉伟 | 105332345905451 | 70 | 58 | 103 | 129 | 360 | 地质资源与地质工程 |
桂诗琦 | 104912310305718 | 66 | 59 | 93 | 108 | 326 | 地质资源与地质工程 |
戴长林 | 106112016080058 | 72 | 55 | 100 | 93 | 320 | 地质资源与地质工程 |
柳远 | 101832216318634 | 63 | 72 | 57 | 122 | 314 | 地质资源与地质工程 |
李子贵 | 101832216303003 | 73 | 62 | 73 | 125 | 333 | 地质资源与地质工程 |
黄元琪 | 103592210012963 | 63 | 68 | 91 | 80 | 302 | 地质工程(非全日制) |
js33333金沙线路检测
2022.4.6